ITS2 information
ITS2
| sample | succsess | post | ||
| E1 | done | 2-01-19 | ||
| E2 | done | 2-25-19 | ||
| E2 | done | 3-25-19 | ||
| E4 | done | 3-25-19 | ||
| E5 | done | 2-01-19 | ||
| E6 | done | 2-25-19 | ||
| E7 | done | 3-25-19 | ||
| E8 | done | 6-03-19 | ||
| E9 | done | 6-03-19 | ||
| E10 | done | 6-03-19 | ||
| E11 | done | 4-01-19 | ||
| E12 | done | 4-01-19 | ||
| E13 | done | 3-01-19 | ||
| E14 | done | 3-01-19 | ||
| E15 | done | 4-01-19 | ||
| E16 | fail | 6-12-19 | ||
| E17 | fail | 6-12-19 | ||
| E18 | done | 2-01-19 | ||
| E19 | fail | 6-12-19 | ||
| E20 | weak | 6-03-19 | ||
| E21 | done | 6-03-19 | ||
| E22 | done | 3-18-19 | ||
| E23 | done | 3-18-19 | ||
| E24 | fail | 6-12-19 | ||
| E25 | done | 3-18-19 | ||
| E26 | done | 3-18-19 | ||
| E27 | done | 3-18-19 | ||
| E28 | done | 6-03-19 | ||
| E29 | done | 2-08-19 | ||
| E30 | done | 6-03-19 | ||
| E31 | done | 3-22-19 | ||
| E32 | fail | 6-12-19 | ||
| E33 | done | 3-22-19 | ||
| E34 | fail | 6-12-19 | ||
| E35 | fail | 6-12-19 | ||
| E36 | fail | 6-12-19 | ||
| E37 | fail | 6-12-19 | ||
| E40 | done | 5-28-19 | ||
| E41 | done | 5-28-19 | ||
| E42 | done | 5-28-19 | ||
| E43 | done | 5-28-19 | ||
| E44 | fail | 5-28-19 | ||
| E45 | fail | 5-28-19 | ||
| E46 | done | 5-28-19 | ||
| E47 | fail | 5-28-19 | ||
| E48 | done | 6-12-19 | ||
| E49 | done | 5-28-19 | ||
| E50 | done | 5-28-19 | ||
| E51 | done | 5-28-19 | ||
| E52 | fail | 6-12-19 | ||
| E53 | fail | 6-12-19 | ||
| E54 | done | 5-28-19 | ||
| P1 | done | 5-20-19 | ||
| P2 | done | 5-20-19 | ||
| P3 | done | 5-21-19 | ||
| P4 | done | 5-20-19 | ||
| P5 | done | 5-21-19 | ||
| P6 | done | 5-21-19 | ||
| P7 | done | 5-21-19 | ||
| P8 | done | 5-21-19 | ||
| P9 | done | 5-21-19 | ||
| P10 | done | 5-21-19 | ||
| P11 | done | 5-21-19 | ||
| P12 | done | 5-21-19 | ||
| P13 | done | 5-21-19 | ||
| P14 | done | 5-21-19 | ||
| P15 | weak | 6-12-19 | ||
| P16 | done | 5-21-19 |
Written on June 12, 2019