CA6 information
CA6
This primer has been smeared on just about every PCR that has been tried
It has been tried multiple times, checking different factors to see what could be causing the problem.
7/9/19 (first try with E1-14)
7/10/19 (adding BAS and increasing cycles for E1-7)
7/15/19 (tying less cycles on E1-7)
8/5/19 (using the teperature grdient setting on the mastermixer to find an ideal temperature for this PCR)
After these tests PCRs were run anyway even though they were smeared
| sample | succsess | post | ||
| E1 | weak | 7/15/19 | ||
| E2 | weak | 7/15/19 | ||
| E2 | weak | 7/15/19 | ||
| E4 | weak | 7/15/19 | ||
| E5 | weak | 7/15/19 | ||
| E6 | weak | 7/15/19 | ||
| E7 | weak | 8/5/19 | ||
| E8 | fail | 8/13/19 | ||
| E9 | fail | 8/13/19 | ||
| E10 | fail | 8/13/19 | ||
| E11 | fail | 8/13/19 | ||
| E12 | fail | 8/13/19 | ||
| E13 | fail | 8/13/19 | ||
| E14 | fail | 8/13/19 | ||
| E15 | weak | 8/12/19 | ||
| E16 | weak | 8/12/19 | ||
| E17 | weak | 8/12/19 | ||
| E18 | weak | 8/12/19 | ||
| E19 | weak | 8/12/19 | ||
| E20 | weak | 8/12/19 | ||
| E21 | weak | 8/12/19 | ||
| E22 | weak | 8/12/19 | ||
| E23 | weak | 8/12/19 | ||
| E24 | fail | 8/12/19 | ||
| E25 | weak | 8/12/19 | ||
| E26 | weak | 8/12/19 | ||
| E27 | weak | 8/12/19 | ||
| E28 | weak | 8/12/19 | ||
| E29 | weak | 8/12/19 | ||
| E30 | weak | 8/12/19 | ||
| E31 | weak | 8/12/19 | ||
| E32 | weak | 8/12/19 | ||
| E33 | weak | 8/12/19 | ||
| E34 | weak | 8/12/19 | ||
| E35 | weak | 8/12/19 | ||
| E36 | weak | 8/12/19 | ||
| E37 | weak | 8/12/19 | ||
| E40 | weak | 8/12/19 | ||
| E41 | weak | 8/12/19 | ||
| E42 | weak | 8/12/19 | ||
| E43 | weak | 8/12/19 | ||
| E44 | weak | 8/12/19 | ||
| E45 | weak | 8/12/19 | ||
| E46 | weak | 8/12/19 | ||
| E47 | fail | 8/12/19 | ||
| E48 | weak | 8/12/19 | ||
| E49 | weak | 8/12/19 | ||
| E50 | weak | 8/12/19 | ||
| E51 | weak | 8/12/19 | ||
| E52 | weak | 8/12/19 | ||
| E53 | fail | 8/13/19 | ||
| E54 | fail | 8/13/19 | ||
| P1 | weak | 8/12/19 | ||
| P2 | weak | 8/12/19 | ||
| P3 | weak | 8/12/19 | ||
| P4 | weak | 8/12/19 | ||
| P5 | weak | 8/12/19 | ||
| P6 | weak | 8/12/19 | ||
| P7 | weak | 8/12/19 | ||
| P8 | weak | 8/12/19 | ||
| P9 | weak | 8/12/19 | ||
| P10 | weak | 8/12/19 | ||
| P11 | weak | 8/12/19 | ||
| P12 | weak | 8/12/19 | ||
| P13 | fail | 8/13/19 | ||
| P14 | fail | 8/13/19 | ||
| P15 | fail | 8/13/19 | ||
| P16 | fail | 8/13/19 |
Written on August 5, 2019