24F information
24F
| sample | succsess | post | ||
| E1 | done | 7-15-19 | ||
| E2 | done | 7-15-19 | ||
| E2 | done | 7-15-19 | ||
| E4 | done | 7-15-19 | ||
| E5 | done | 7-15-19 | ||
| E6 | done | 7-15-19 | ||
| E7 | done | 7-15-19 | ||
| E8 | done | 7-15-19 | ||
| E9 | done | 7-15-19 | ||
| E10 | done | 7-15-19 | ||
| E11 | done | 7-15-19 | ||
| E12 | done | 7-15-19 | ||
| E13 | done | 7-15-19 | ||
| E14 | done | 7-15-19 | ||
| E15 | done | 7-16-19 | ||
| E16 | done | 7-16-19 | ||
| E17 | done | 7-16-19 | ||
| E18 | done | 7-16-19 | ||
| E19 | done | 7-16-19 | ||
| E20 | done | 7-16-19 | ||
| E21 | done | 7-16-19 | ||
| E22 | done | 7-16-19 | ||
| E23 | done | 7-16-19 | ||
| E24 | fail | 7-16-19 | ||
| E25 | done | 7-16-19 | ||
| E26 | done | 7-16-19 | ||
| E27 | done | 7-16-19 | ||
| E28 | done | 7-16-19 | ||
| E29 | done | 7-16-19 | ||
| E30 | done | 7-16-19 | ||
| E31 | done | 7-16-19 | ||
| E32 | done | 7-16-19 | ||
| E33 | done | 7-16-19 | ||
| E34 | weak | 7-16-19 | ||
| E35 | weak | 7-16-19 | ||
| E36 | weak | 7-16-19 | ||
| E37 | weak | 7-16-19 | ||
| E40 | done | 7-16-19 | ||
| E41 | done | 7-16-19 | ||
| E42 | done | 7-16-19 | ||
| E43 | done | 7-16-19 | ||
| E44 | done | 7-16-19 | ||
| E45 | done | 7-16-19 | ||
| E46 | done | 7-16-19 | ||
| E47 | fail | 7-16-19 | ||
| E48 | done | 7-16-19 | ||
| E49 | done | 7-16-19 | ||
| E50 | done | 7-16-19 | ||
| E51 | done | 7-16-19 | ||
| E52 | weak | 7-16-19 | ||
| E53 | done | 7-16-19 | ||
| E54 | done | 7-16-19 | ||
| P1 | done | 7-16-19 | ||
| P2 | done | 7-16-19 | ||
| P3 | done | 7-16-19 | ||
| P4 | done | 7-16-19 | ||
| P5 | done | 7-16-19 | ||
| P6 | done | 7-16-19 | ||
| P7 | done | 7-16-19 | ||
| P8 | done | 7-16-19 | ||
| P9 | done | 7-16-19 | ||
| P10 | done | 7-16-19 | ||
| P11 | done | 7-16-19 | ||
| P12 | done | 7-16-19 | ||
| P13 | done | 7-16-19 | ||
| P14 | done | 7-16-19 | ||
| P15 | done | 7-16-19 | ||
| P16 | done | 7-16-19 |
Written on July 16, 2019