23S1M13(11) •
24F(7) •
28S(7) •
B7Sym15(20) •
CA4(7) •
CA6(10) •
DNA(1) •
Extractions(9) •
IA2(7) •
ITS1(7) •
ITS2(21) •
PCR(98) •
Phylogenetics(4) •
PsbA NC(11) •
Qubit(2) •
Sequencing(1) •
info(12) •
procedure(2)
23S1M13 11
- 23S1M13 PCR #1 6/24/19 • June 24, 2019
- 23S1M13 PCR #10 7/1/19 • July 1, 2019
- 23S1M13 PCR #2 6/24/19 • June 24, 2019
- 23S1M13 PCR #3 6/25/19 • June 25, 2019
- 23S1M13 PCR #4 6/25/19 • June 25, 2019
- 23S1M13 PCR #5 6/25/19 • June 25, 2019
- 23S1M13 PCR #6 6/25/19 • June 25, 2019
- 23S1M13 PCR #7 6/25/19 • June 25, 2019
- 23S1M13 PCR #8 6/26/19 • June 26, 2019
- 23S1M13 PCR #9 6/26/19 • June 26, 2019
- 23S1M13 information • July 1, 2019
24F 7
- 24F PCR #1 7/15/19 • July 15, 2019
- 24F PCR #2 7/16/19 • July 16, 2019
- 24F PCR #3 7/16/19 • July 16, 2019
- 24F PCR #4 7/16/19 • July 16, 2019
- 24F PCR #5 7/16/19 • July 16, 2019
- 24F PCR #6 7/16/19 • July 16, 2019
- 24F information • July 16, 2019
28S 7
- 28S PCR #1 7/17/19 • July 17, 2019
- 28S PCR #2 7/22/19 • July 22, 2019
- 28S PCR #3 7/22/19 • July 22, 2019
- 28S PCR #4 7/22/19 • July 22, 2019
- 28S PCR #5 7/22/19 • July 22, 2019
- 28S PCR #6 7/23/19 • July 23, 2019
- 28S information • July 22, 2019
B7Sym15 20
- B7Sym15 PCR 4/19/19 • April 19, 2019
- B7Sym15 PCR 4/22/19 • April 22, 2019
- B7Sym15 PCR 4/26/19 • April 26, 2019
- B7Sym15 PCR 4/29/19 • April 29, 2019
- B7Sym15 PCR 5/22/19 • May 22, 2019
- B7Sym15 PCR 5/28/19 • May 28, 2019
- B7Sym15 PCR 6/10/19 #1 • June 10, 2019
- B7Sym15 PCR 6/10/19 #2 • June 10, 2019
- B7Sym15 PCR 6/12/19 • June 12, 2019
- B7Sym15 PCR 6/17/19 • June 17, 2019
- B7Sym15 PCR 6/4/19 • June 4, 2019
- B7Sym15 PCR 6/5/19 #1 • June 5, 2019
- B7Sym15 PCR 6/5/19 #2 • June 5, 2019
- B7Sym15 PCR 6/5/19 #3 • June 5, 2019
- B7Sym15 PCR 6/5/19 #4 • June 5, 2019
- B7Sym15 information • June 17, 2019
- B7Sym15 test #1 PCR 6/3/19 - Adding extra DNA • June 3, 2019
- B7Sym15 test #2 PCR 6/3/19 - Adding more time to amplification • June 3, 2019
- B7Sym15 test #3 PCR 6/4/19 - Changing the time of the amplification • June 4, 2019
- B7Sym15 test #4 PCR 6/4/19 - Adding cycles to the PCR • June 4, 2019
CA4 7
- CA4 PCR #1 7/3/19 • July 3, 2019
- CA4 PCR #2 7/3/19 • July 3, 2019
- CA4 PCR #3 7/3/19 • July 3, 2019
- CA4 PCR #4 7/8/19 • July 8, 2019
- CA4 PCR #5 7/8/19 • July 8, 2019
- CA4 PCR #6 7/8/19 • July 8, 2019
- CA4 information • July 8, 2019
CA6 10
- CA6 PCR #1 7/9/19 • July 9, 2019
- CA6 PCR #2 7/10/19 - testing BAS • July 10, 2019
- CA6 PCR #3 7/15/19 - testing less cycles • July 10, 2019
- CA6 PCR #4 8/5/19 - Temperature Gradient • August 5, 2019
- CA6 PCR #5 8/12/19 • August 12, 2019
- CA6 PCR #6 8/12/19 • August 12, 2019
- CA6 PCR #7 8/12/19 • August 12, 2019
- CA6 PCR #8 8/12/19 • August 12, 2019
- CA6 PCR #9 8/13/19 • August 13, 2019
- CA6 information • August 5, 2019
DNA 1
- DNA Gel 7/31/19 • July 31, 2019
Extractions 9
- DNA Extractions 1/25/19 • January 25, 2019
- DNA Extractions 2/11/19 • February 11, 2019
- DNA Extractions 2/15/19 • February 15, 2019
- DNA Extractions 2/18/19 • February 18, 2019
- DNA Extractions 2/22/19 • February 22, 2019
- DNA Extractions 5/21/19 • May 21, 2019
- DNA Extractions 5/29/19 • May 29, 2019
- Learning DNA Extractions first day • December 12, 2018
- Learning DNA Extractions second day • December 13, 2018
IA2 7
- IA2 PCR #1 7/23/19 • July 23, 2019
- IA2 PCR #2 7/24/19 • July 24, 2019
- IA2 PCR #3 7/24/19 • July 24, 2019
- IA2 PCR #4 7/24/19 • July 24, 2019
- IA2 PCR #5 7/24/19 • July 24, 2019
- IA2 PCR #6 7/29/19 • July 29, 2019
- IA2 information • July 29, 2019
ITS1 7
- ITS1 PCR #1 6/18/19 • June 18, 2019
- ITS1 PCR #2 6/18/19 • June 18, 2019
- ITS1 PCR #3 6/18/19 • June 18, 2019
- ITS1 PCR #4 6/19/19 • June 19, 2019
- ITS1 PCR #5 6/19/19 • June 19, 2019
- ITS1 PCR #6 6/19/19 • June 19, 2019
- ITS1 information • June 19, 2019
ITS2 21
- ITS2 PCR 2/25/19 • February 25, 2019
- ITS2 PCR 2/4/19 • February 4, 2019
- ITS2 PCR 2/8/19 • February 8, 2019
- ITS2 PCR 3/1/19 • March 1, 2019
- ITS2 PCR 3/18/19 • March 18, 2019
- ITS2 PCR 3/22/19 • March 22, 2019
- ITS2 PCR 3/25/19 • March 25, 2019
- ITS2 PCR 3/29/19 • March 29, 2019
- ITS2 PCR 3/4/19 • March 4, 2019
- ITS2 PCR 4/1/19 • April 1, 2019
- ITS2 PCR 4/12/19 • April 12, 2019
- ITS2 PCR 4/15/19 • April 15, 2019
- ITS2 PCR 4/5/19 • April 5, 2019
- ITS2 PCR 5/21/19 • May 21, 2019
- ITS2 PCR 5/28/19 #1 • May 28, 2019
- ITS2 PCR 5/28/19 #2 • May 28, 2019
- ITS2 PCR 6/12/19 • June 12, 2019
- ITS2 PCR 6/3/19 • June 3, 2019
- ITS2 information • June 12, 2019
- Starting Costal Fellowship 5/20/19 • May 20, 2019
- Starting ITS2 PCRs 2/1/19 • February 1, 2019
PCR 98
- 23S1M13 PCR #1 6/24/19 • June 24, 2019
- 23S1M13 PCR #10 7/1/19 • July 1, 2019
- 23S1M13 PCR #2 6/24/19 • June 24, 2019
- 23S1M13 PCR #3 6/25/19 • June 25, 2019
- 23S1M13 PCR #4 6/25/19 • June 25, 2019
- 23S1M13 PCR #5 6/25/19 • June 25, 2019
- 23S1M13 PCR #6 6/25/19 • June 25, 2019
- 23S1M13 PCR #7 6/25/19 • June 25, 2019
- 23S1M13 PCR #8 6/26/19 • June 26, 2019
- 23S1M13 PCR #9 6/26/19 • June 26, 2019
- 24F PCR #1 7/15/19 • July 15, 2019
- 24F PCR #2 7/16/19 • July 16, 2019
- 24F PCR #3 7/16/19 • July 16, 2019
- 24F PCR #4 7/16/19 • July 16, 2019
- 24F PCR #5 7/16/19 • July 16, 2019
- 24F PCR #6 7/16/19 • July 16, 2019
- 28S PCR #1 7/17/19 • July 17, 2019
- 28S PCR #2 7/22/19 • July 22, 2019
- 28S PCR #3 7/22/19 • July 22, 2019
- 28S PCR #4 7/22/19 • July 22, 2019
- 28S PCR #5 7/22/19 • July 22, 2019
- 28S PCR #6 7/23/19 • July 23, 2019
- B7Sym15 PCR 4/19/19 • April 19, 2019
- B7Sym15 PCR 4/22/19 • April 22, 2019
- B7Sym15 PCR 4/26/19 • April 26, 2019
- B7Sym15 PCR 4/29/19 • April 29, 2019
- B7Sym15 PCR 5/22/19 • May 22, 2019
- B7Sym15 PCR 5/28/19 • May 28, 2019
- B7Sym15 PCR 6/10/19 #1 • June 10, 2019
- B7Sym15 PCR 6/10/19 #2 • June 10, 2019
- B7Sym15 PCR 6/12/19 • June 12, 2019
- B7Sym15 PCR 6/17/19 • June 17, 2019
- B7Sym15 PCR 6/4/19 • June 4, 2019
- B7Sym15 PCR 6/5/19 #1 • June 5, 2019
- B7Sym15 PCR 6/5/19 #2 • June 5, 2019
- B7Sym15 PCR 6/5/19 #3 • June 5, 2019
- B7Sym15 PCR 6/5/19 #4 • June 5, 2019
- B7Sym15 test #1 PCR 6/3/19 - Adding extra DNA • June 3, 2019
- B7Sym15 test #2 PCR 6/3/19 - Adding more time to amplification • June 3, 2019
- B7Sym15 test #3 PCR 6/4/19 - Changing the time of the amplification • June 4, 2019
- B7Sym15 test #4 PCR 6/4/19 - Adding cycles to the PCR • June 4, 2019
- CA4 PCR #1 7/3/19 • July 3, 2019
- CA4 PCR #2 7/3/19 • July 3, 2019
- CA4 PCR #3 7/3/19 • July 3, 2019
- CA4 PCR #4 7/8/19 • July 8, 2019
- CA4 PCR #5 7/8/19 • July 8, 2019
- CA4 PCR #6 7/8/19 • July 8, 2019
- CA6 PCR #1 7/9/19 • July 9, 2019
- CA6 PCR #2 7/10/19 - testing BAS • July 10, 2019
- CA6 PCR #3 7/15/19 - testing less cycles • July 10, 2019
- CA6 PCR #4 8/5/19 - Temperature Gradient • August 5, 2019
- CA6 PCR #5 8/12/19 • August 12, 2019
- CA6 PCR #6 8/12/19 • August 12, 2019
- CA6 PCR #7 8/12/19 • August 12, 2019
- CA6 PCR #8 8/12/19 • August 12, 2019
- CA6 PCR #9 8/13/19 • August 13, 2019
- IA2 PCR #1 7/23/19 • July 23, 2019
- IA2 PCR #2 7/24/19 • July 24, 2019
- IA2 PCR #3 7/24/19 • July 24, 2019
- IA2 PCR #4 7/24/19 • July 24, 2019
- IA2 PCR #5 7/24/19 • July 24, 2019
- IA2 PCR #6 7/29/19 • July 29, 2019
- ITS1 PCR #1 6/18/19 • June 18, 2019
- ITS1 PCR #2 6/18/19 • June 18, 2019
- ITS1 PCR #3 6/18/19 • June 18, 2019
- ITS1 PCR #4 6/19/19 • June 19, 2019
- ITS1 PCR #5 6/19/19 • June 19, 2019
- ITS1 PCR #6 6/19/19 • June 19, 2019
- ITS2 PCR 2/25/19 • February 25, 2019
- ITS2 PCR 2/4/19 • February 4, 2019
- ITS2 PCR 2/8/19 • February 8, 2019
- ITS2 PCR 3/1/19 • March 1, 2019
- ITS2 PCR 3/18/19 • March 18, 2019
- ITS2 PCR 3/22/19 • March 22, 2019
- ITS2 PCR 3/25/19 • March 25, 2019
- ITS2 PCR 3/29/19 • March 29, 2019
- ITS2 PCR 3/4/19 • March 4, 2019
- ITS2 PCR 4/1/19 • April 1, 2019
- ITS2 PCR 4/12/19 • April 12, 2019
- ITS2 PCR 4/15/19 • April 15, 2019
- ITS2 PCR 4/5/19 • April 5, 2019
- ITS2 PCR 5/21/19 • May 21, 2019
- ITS2 PCR 5/28/19 #1 • May 28, 2019
- ITS2 PCR 5/28/19 #2 • May 28, 2019
- ITS2 PCR 6/12/19 • June 12, 2019
- ITS2 PCR 6/3/19 • June 3, 2019
- PsbA-NC PCR #1 7/29/19 • July 29, 2019
- PsbA-NC PCR #10 8/14/19 • August 14, 2019
- PsbA-NC PCR #2 7/29/19 • July 29, 2019
- PsbA-NC PCR #3 7/30/19 • July 30, 2019
- PsbA-NC PCR #4 7/31/19 • July 31, 2019
- PsbA-NC PCR #5 8/12/19 - Temperature Gradient • August 12, 2019
- PsbA-NC PCR #6 8/13/19 • August 13, 2019
- PsbA-NC PCR #7 8/14/19 • August 14, 2019
- PsbA-NC PCR #8 8/14/19 • August 14, 2019
- PsbA-NC PCR #9 8/14/19 • August 14, 2019
- Starting Costal Fellowship 5/20/19 • May 20, 2019
- Starting ITS2 PCRs 2/1/19 • February 1, 2019
Phylogenetics 4
- COI sequences • July 2, 2019
- Learning to make Phylogentic trees • July 2, 2019
- Learning to make Phylogentic trees #2 • July 2, 2019
- ND2 sequences • July 2, 2019
PsbA NC 11
- PsbA-NC PCR #1 7/29/19 • July 29, 2019
- PsbA-NC PCR #10 8/14/19 • August 14, 2019
- PsbA-NC PCR #2 7/29/19 • July 29, 2019
- PsbA-NC PCR #3 7/30/19 • July 30, 2019
- PsbA-NC PCR #4 7/31/19 • July 31, 2019
- PsbA-NC PCR #5 8/12/19 - Temperature Gradient • August 12, 2019
- PsbA-NC PCR #6 8/13/19 • August 13, 2019
- PsbA-NC PCR #7 8/14/19 • August 14, 2019
- PsbA-NC PCR #8 8/14/19 • August 14, 2019
- PsbA-NC PCR #9 8/14/19 • August 14, 2019
- PsbA-NC information • July 29, 2019
Qubit 2
- Qubit 4/1/19 • April 1, 2019
- Qubit 8/6/19 • August 6, 2019
Sequencing 1
- Preparing samples for sequencing 8/7/19 • August 7, 2019
info 12
- 23S1M13 information • July 1, 2019
- 24F information • July 16, 2019
- 28S information • July 22, 2019
- B7Sym15 information • June 17, 2019
- CA4 information • July 8, 2019
- CA6 information • August 5, 2019
- IA2 information • July 29, 2019
- ITS1 information • June 19, 2019
- ITS2 information • June 12, 2019
- Preparing samples for sequencing 8/7/19 • August 7, 2019
- Primer information • July 29, 2019
- PsbA-NC information • July 29, 2019
procedure 2
- Learning to make Phylogentic trees • July 2, 2019
- Learning to make Phylogentic trees #2 • July 2, 2019